临沂市统计局
政府信息公开目录
(2013年版)
编制机关:临沂市统计局
编制时间:2014年3月
编制说明
编制目的
为了方便公民、法人或者其他组织对本机关属于应当主动公开或依申请公开范围的政府信息进行查询,编制本目录。
入编范围
本目录所收信息系本机关2013年1月1日至12月31日发布的,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》应当向社会主动和依申请公开的所有政府信息。
数据项释义
1、信息索取号:公民、法人和其它组织索取政府公开信息的一组代码;
2、信息名称:反映信息主要内容的标题;
3、内容描述:信息内容简介;
4、产生日期:信息的形成时间;
5、公开类型:信息公开的类型(主动公开/依申请公开)。
机关名称及编码
机关名称:临沂市统计局
机关编码:0128
目 次
1 机构职能 ………………………………………………………………………………… | 1 |
1.1机构职能……………………………………………………………………………… | 1 |
1.2机构领导 ……………………………………………………………………………… | 1 |
1.3内设机构……………………………………………………………………………… | 1 |
2 政策法规 ………………………………………………………………………………… | 1 |
3 规划计划 ………………………………………………………………………………… | 1 |
3.1年度工作计划………………………………………………………………………… | 1 |
4 业务工作 ………………………………………………………………………………… | 1 |
4.1业务工作……………………………………………………………………………… | 1 |
5 统计数据………………………………………………………………………………… | 3 |
5.1统计数据…………………………………………………………………………… | 3 |
6 其他……………………………………………………………………………………… | 3 |
6.1重要会议的主要内容……………………………………………………………… | 3 |
6.2人事任免事项……………………………………………………………………… | 3 |
1.机构职能
1.1机构概况(空)
1.2机构领导
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-01-2013-0001 | 机构领导 | 本局机构领导及分工情况 | 2013/11/15 | 主动公开 |
1.3内设机构(空)
2.政策法规
3.规划计划
3.1年度工作计划
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-03-2013-0001 | 2013年全市统计工作计划 | 2013年全市统计工作总的要求、计划 | 2013/03/22 | 主动公开 |
4.业务工作
4.1业务工作
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-04-2013-0001 | 2012年临沂市群众满意度显著提高 | 2012年临沂市群众满意度显著提高 | 2013/01/02 | 主动公开 |
0128-04-2013-0002 | 2012年全市工业经济运行综述及2013年展望 | 2012年全市工业经济运行综述及2013年展望 | 2013/01/23 | 主动公开 |
0128-04-2013-0003 | 百强纳税门槛持续提高过亿元企业近三成 | 百强纳税门槛持续提高过亿元企业近三成 | 2013/01/28 | 主动公开 |
0128-04-2013-0004 | 关于进一步加强重点服务业企业“一套表”联网直报工作的通知 | 进一步加强重点服务业企业“一套表”联网直报工作 | 2013/02/04 | 主动公开 |
0128-04-2013-0005 | 突出四大抓手,打造四大品牌努力建设现代服务型统计 | 突出四大抓手,打造四大品牌努力建设现代服务型统计 | 2013/02/04 | 主动公开 |
0128-04-2013-0006 | 2013年临沂市工业统计工作要点 | 2013年临沂市工业统计工作要点 | 2013/02/16 | 主动公开 |
0128-04-2013-0007 | 2012年临沂市房地产开发市场运行平稳 | 2012年临沂市房地产开发市场运行平稳 | 2013/02/16 | 主动公开 |
0128-04-2013-0008 | 关于印发《2013年市局重点调研工作安排》的通知 | 2013年市局重点调研工作安排 | 2013/02/20 | 主动公开 |
0128-04-2013-0009 | “三多三高”支撑农民增收实现“九连快” | “三多三高”支撑农民增收实现“九连快” | 2013/02/21 | 主动公开 |
0128-04-2013-0010 | 关于印发《2013年全市建设领域统计工作要点》的通知 | 2013年全市建设领域统计工作要点 | 2013/02/26 | 主动公开 |
0128-04-2013-0011 | 关于在全市开展“七个一”活动的通知 | 在全市开展“七个一”活动 | 2013/03/04 | 主动公开 |
0128-04-2013-0012 | 2013年全市统计教育培训计划 | 2013年全市统计教育培训计划 | 2013/03/04 | 主动公开 |
0128-04-2013-0013 | 关于公布2013年市局重点调研课题的通知 | 2013年市局重点调研课题 | 2013/03/06 | 主动公开 |
0128-04-2013-0014 | 全市经济实现首季开门好 | 全市经济实现首季开门好 | 2013/04/12 | 主动公开 |
0128-04-2013-0015 | 一季度临沂市房地产开发运行良好 | 一季度临沂市房地产开发运行良好 | 2013/04/23 | 主动公开 |
0128-04-2013-0016 | 一季度全市固定资产投资运行情况 | 一季度全市固定资产投资运行情况 | 2013/04/23 | 主动公开 |
0128-04-2013-0017 | 关于开展打造“六四三一”服务品牌 提升服务 科学跨越发展水平大讨论活动的通知 | 开展打造“六四三一”服务品牌 提升服务 科学跨越发展水平大讨论活动 | 2013/05/15 | 主动公开 |
0128-04-2013-0018 | 关于成立数据临沂建设专业工作小组的通知 | 成立数据临沂建设专业工作小组 | 2013/05/27 | 主动公开 |
0128-04-2013-0019 | 我市经济运行专家咨询组召开第一次会议 | 我市经济运行专家咨询组召开第一次会议 | 2013/05/27 | 主动公开 |
0128-04-2013-0020 | 我市二手车市场期待扶持发展 | 我市二手车市场期待扶持发展 | 2013/05/28 | 主动公开 |
0128-04-2013-0021 | 关于印发《临沂市统计数据质量保障办法》的通知 | 临沂市统计数据质量保障办法 | 2013/06/09 | 主动公开 |
0128-04-2013-0022 | 关于推荐临沂市统计学会第五次会员代表大会副会长人选的通知 | 推荐临沂市统计学会第五次会员代表大会副会长人选 | 2013/06/17 | 主动公开 |
0128-04-2013-0023 | 1—5月临沂市消费品市场增速放缓 | 1—5月临沂市消费品市场增速放缓 | 2013/06/28 | 主动公开 |
0128-04-2013-0024 | 1—5月份全市固定资产投资运行情况 | 1—5月份全市固定资产投资运行情况 | 2013/06/28 | 主动公开 |
0128-04-2013-0025 | 关于印发《进一步规范行政处罚裁决权工作实施方案》的通知 | 进一步规范行政处罚裁决权工作实施方案 | 2013/07/01 | 主动公开 |
0128-04-2013-0026 | 2013年上半年全市畜牧业稳步发展 | 2013年上半年全市畜牧业稳步发展 | 2013/07/15 | 主动公开 |
0128-04-2013-0027 | 上半年全市固定资产投资运行情况 | 上半年全市固定资产投资运行情况 | 2013/07/24 | 主动公开 |
0128-04-2013-0028 | 上半年全市服务业发展就统计情况 | 上半年全市服务业发展就统计情况 | 2013/08/06 | 主动公开 |
0128-04-2013-0029 | 关于召开统计用区划代码和城乡划分工作会议的通知 | 召开统计用区划代码和城乡划分工作会议 | 2013/08/12 | 主动公开 |
0128-04-2013-0030 | 1—7月份全市工业经济升中显稳 | 1—7月份全市工业经济升中显稳 | 2013/08/17 | 主动公开 |
0128-04-2013-0031 | 1—7月份全市经济运行情况简析 | 1—7月份全市经济运行情况简析 | 2013/08/21 | 主动公开 |
0128-04-2013-0032 | 市统计局召集专家咨询组研判前三季度经济形势 | 市统计局召集专家咨询组研判前三季度经济形势 | 2013/09/24 | 主动公开 |
0128-04-2013-0033 | 前三季度全市农民人均现金收入突破万元 | 前三季度全市农民人均现金收入突破万元 | 2013/10/28 | 主动公开 |
0128-04-2013-0034 | 前三季度消费品市场缓中趋稳 | 前三季度消费品市场缓中趋稳 | 2013/10/29 | 主动公开 |
0128-04-2013-0035 | 关于在全局开展治理“庸懒散”专项活动的实施方案 | 在全局开展治理“庸懒散”专项活动 | 2013/10/30 | 主动公开 |
0128-04-2013-0036 | 前三季度全市固定资产投资运行情况 | 前三季度全市固定资产投资运行情况 | 2013/11/04 | 主动公开 |
0128-04-2013-0037 | 关于成立临沂市统计局信息公开领导小组的通知 | 成立临沂市统计局信息公开领导小组 | 2013/11/06 | 主动公开 |
5.统计数据
5.1统计数据
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-05-2013-0001 | 2012年统计公报 | 2012年度全市经济和社会发展情况 | 2013/01/27 | 主动公开 |
0128-05-2013-0002 | 2013年进度数据 | 2013年月度经济数据 | 每月后 | 主动公开 |
0128-05-2013-0003 | 2013年每季度全市经济运行情况新闻发布稿 | 每季度全市经济运行情况 | 每季后 | 主动公开 |
0128-05-2013-0004 | 临沂市统计局2013统计年鉴 | 以2012年度全市国民经济和社会发展情况统计资料为主,同时收取了1978年以来的各年度主要指标数据。 | 2013/09/10 | 主动公开 |
6.其他
6.1重要会议的主要内容
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-06-2013-0001 | 张凡春局长在全市政府统计工作会议暨第三次经济普查动员会议上的报告 | 张凡春局长在全市统计工作暨第三次经济普查动员会议上的报告 | 2013/03/22 | 主动公开 |
0128-06-2013-0002 | 张凡春局长在局机关总结表彰暨深入开展六讲六比六创活动动员大会上的讲话 | 张凡春局长在局机关总结表彰暨深入开展六讲六比六创活动动员大会上的讲话 | 2013/04/02 | 主动公开 |
6.2人事任免事项
信息索取号 | 信息名称 | 内容描述 | 产生日期 | 公开类型 |
0128-06-2013-0003 | 关于王军等同志任免职的通知 | 关于王军等同志任免职的通知 | 2013/11/06 | 主动公开 |
0128-06-2013-0004 | 关于杨增奎等同志任免职的通知 | 关于杨增奎等同志任免职的通知 | 2013/11/06 | 主动公开 |